Eure absolvierten Flüge 2010
Moderatoren: Avroliner100, Worsen, Bianca, BigLou95, PaddyFly
Eure absolvierten Flüge 2010
In diesem Thema könnt ihr eure absolvierten Flüge 2010 angeben. Dabei können Details wie Datum, Flugnummer, Abflughafen, Zielflughafen, Abflugzeit, Ankunftszeit, Flugdauer, Fluggesellschaft, Flugzeugtyp und Registration eingetragen werden.
Beispiel:
1.) 28. Dezember 2010 LH2751 STR-DUS 08:44Uhr-09:28Uhr FD: 44 Min. F100 D-AFKE
Euren Lieblingsflug könnt ihr fett markieren.
Nach eurer Auflistung wäre es toll, wenn ihr euer persönliches Konto 2010 darunterschreiben könntet.
Beispiel:
15 Flüge
18 Std. 15 Min.
10.854km (6.745Meilen)
Im Anschluss kann ich dann ständig dieses Thema aktualisieren indem ich alle persönlichen Konten addiere und somit zu einem großen
STR-Spotterkonto 2010 zusammenfasse.
Viel Spaß beim eintragen eurer fliegerischen Erlebnisse 2010.
Gruß Max
Beispiel:
1.) 28. Dezember 2010 LH2751 STR-DUS 08:44Uhr-09:28Uhr FD: 44 Min. F100 D-AFKE
Euren Lieblingsflug könnt ihr fett markieren.
Nach eurer Auflistung wäre es toll, wenn ihr euer persönliches Konto 2010 darunterschreiben könntet.
Beispiel:
15 Flüge
18 Std. 15 Min.
10.854km (6.745Meilen)
Im Anschluss kann ich dann ständig dieses Thema aktualisieren indem ich alle persönlichen Konten addiere und somit zu einem großen
STR-Spotterkonto 2010 zusammenfasse.
Viel Spaß beim eintragen eurer fliegerischen Erlebnisse 2010.
Gruß Max
Nur fliegen ist schöner!
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
01.) 01. Januar 2010 ECA851 STR-LCA 13:21Uhr-17:28Uhr FD: 3Std. 7Min. B738 5B-DBR
02.) 08. Januar 2010 ECA850 LCA-STR 11:22Uhr-14:02Uhr FD: 3Std. 40Min. B738 5B-DBV
03.) 15. Februar 2010 LH1042 STR-HAJ 10:36Uhr-11:22Uhr FD: 46Min. F100 D-AFKB
04.) 15. Februar 2010 AB6615 HAJ-STR 17:01Uhr-17:53Uhr FD: 52Min. B737 D-AHXI
05.) 17. Februar 2010 4U2074 STR-JEJ 06:45Uhr-07:26Uhr FD: 41Min. A319 D-AKNK
06.) 17. Februar 2010 4U2073 LEJ-STR 20:45Uhr-21:24Uhr FD: 39Min. A319 D-AKNK
07.) 27. März 2010 LH974 FRA-MUC 15:12Uhr-15:45Uhr FD: 33Min. B735 D-ABII
08.) 08. April 2010 BA0917 STR-LHR 07:10Uhr-07:30Uhr FD: 1Std. 20Min. A319 G-EUPL
09.) 08. April 2010 BA0912 LHR-FRA 17:37Uhr-19:44Uhr FD: 1Std. 7Min. B763 G-BZHA
10.) 08. April 2010 LH1360 FRA-STR 22:27Uhr-22:50Uhr FD 23Mi. B733 D-ABXZ
11.) 25. Mai 2010 SK668 STR-CPH 07:20Uhr-08:41Uhr FD: 1Std. 21Min. CRJ9 OY-KFE
12.) 25. Mai 2010 SK675 CPH-FRA 14:23Uhr-15:32Uhr FD: 1Std. 9Min. MD82 LN-ROX
13.) 29. Juli 2010 AB6610 STR-HAJ 07:00Uhr-07:46Uhr FD: 46Min. B737 D-AHXF
14.) 29. Juli 2010 4U3016 HAJ-STR 16:51Uhr-17:37Uhr FD: 46Min. A319 D-AGWE
15.) 12. August 2010 4U2758 STR-VIE 08:23Uhr-09:16Uhr FD: 53Min. A319 D-AKNU
16.) 12. August 2010 4U2757 VIE-STR 23:23Uhr-00:22Uhr+ FD: 59Min. A319 D-AKNM
17.) 29. August 2010 DE7836 STR-LPA 06:19Uhr-09:29Uhr FD: 4Std. 10Min. B753 D-ABOM
18.) 12. September 2010 DE7837 LPA-STR 11:10Uhr-15:58Uhr FD: 3 Std. 48Min. B753 D-ABOJ
19.) 26. September 2010 4U2512 STR-MAD 18:22Uhr-20:17Uhr FD: 1Std. 55Min. A319 D-AKNK
20.) 01. Oktober 2010 4U2513 MAD-STR 21:16Uhr-23:02Uhr FD: 1Std. 46Min. B738 D-ATUF
21.) 02. November 2010 AB9388 STR-PMI 12:13Uhr-13:44Uhr FD: 1Std. 31Min. A320 D-ABFB
22.) 02. November 2010 AB7526 PMI-BCN 15:14Uhr-15:46Uhr FD: 32 Min. B738 D-ABBK
23.) 03. November 2010 LH3693 BCN-MXP 14:55Uhr-16:16Uhr FD: 1Std. 21Min. A319 D-AILH
24.) 03. November 2010 AB8757 MXP-STR 20:37Uhr-21:28Uhr FD: 51Min. DH4 D-ABQJ
25.) 14. November 2010 AB3341 STR-STR 12:41Uhr-13:22Uhr FD: 41Min. A319 D-ABGN
26.) 28. Dezember 2010 LH2751 STR-DUS 08:44Uhr-09:28Uhr FD: 44Min. F100 D-AFKB
27.) 28. Dezember 2010 LH2758 DUS-STR 19:18Uhr-19:58Uhr FD: 40Min. F100 D-AFKE
27 Flüge
37Std. 1Min.
23.735km (14.751Meilen)
Gruß Max
02.) 08. Januar 2010 ECA850 LCA-STR 11:22Uhr-14:02Uhr FD: 3Std. 40Min. B738 5B-DBV
03.) 15. Februar 2010 LH1042 STR-HAJ 10:36Uhr-11:22Uhr FD: 46Min. F100 D-AFKB
04.) 15. Februar 2010 AB6615 HAJ-STR 17:01Uhr-17:53Uhr FD: 52Min. B737 D-AHXI
05.) 17. Februar 2010 4U2074 STR-JEJ 06:45Uhr-07:26Uhr FD: 41Min. A319 D-AKNK
06.) 17. Februar 2010 4U2073 LEJ-STR 20:45Uhr-21:24Uhr FD: 39Min. A319 D-AKNK
07.) 27. März 2010 LH974 FRA-MUC 15:12Uhr-15:45Uhr FD: 33Min. B735 D-ABII
08.) 08. April 2010 BA0917 STR-LHR 07:10Uhr-07:30Uhr FD: 1Std. 20Min. A319 G-EUPL
09.) 08. April 2010 BA0912 LHR-FRA 17:37Uhr-19:44Uhr FD: 1Std. 7Min. B763 G-BZHA
10.) 08. April 2010 LH1360 FRA-STR 22:27Uhr-22:50Uhr FD 23Mi. B733 D-ABXZ
11.) 25. Mai 2010 SK668 STR-CPH 07:20Uhr-08:41Uhr FD: 1Std. 21Min. CRJ9 OY-KFE
12.) 25. Mai 2010 SK675 CPH-FRA 14:23Uhr-15:32Uhr FD: 1Std. 9Min. MD82 LN-ROX
13.) 29. Juli 2010 AB6610 STR-HAJ 07:00Uhr-07:46Uhr FD: 46Min. B737 D-AHXF
14.) 29. Juli 2010 4U3016 HAJ-STR 16:51Uhr-17:37Uhr FD: 46Min. A319 D-AGWE
15.) 12. August 2010 4U2758 STR-VIE 08:23Uhr-09:16Uhr FD: 53Min. A319 D-AKNU
16.) 12. August 2010 4U2757 VIE-STR 23:23Uhr-00:22Uhr+ FD: 59Min. A319 D-AKNM
17.) 29. August 2010 DE7836 STR-LPA 06:19Uhr-09:29Uhr FD: 4Std. 10Min. B753 D-ABOM
18.) 12. September 2010 DE7837 LPA-STR 11:10Uhr-15:58Uhr FD: 3 Std. 48Min. B753 D-ABOJ
19.) 26. September 2010 4U2512 STR-MAD 18:22Uhr-20:17Uhr FD: 1Std. 55Min. A319 D-AKNK
20.) 01. Oktober 2010 4U2513 MAD-STR 21:16Uhr-23:02Uhr FD: 1Std. 46Min. B738 D-ATUF
21.) 02. November 2010 AB9388 STR-PMI 12:13Uhr-13:44Uhr FD: 1Std. 31Min. A320 D-ABFB
22.) 02. November 2010 AB7526 PMI-BCN 15:14Uhr-15:46Uhr FD: 32 Min. B738 D-ABBK
23.) 03. November 2010 LH3693 BCN-MXP 14:55Uhr-16:16Uhr FD: 1Std. 21Min. A319 D-AILH
24.) 03. November 2010 AB8757 MXP-STR 20:37Uhr-21:28Uhr FD: 51Min. DH4 D-ABQJ
25.) 14. November 2010 AB3341 STR-STR 12:41Uhr-13:22Uhr FD: 41Min. A319 D-ABGN
26.) 28. Dezember 2010 LH2751 STR-DUS 08:44Uhr-09:28Uhr FD: 44Min. F100 D-AFKB
27.) 28. Dezember 2010 LH2758 DUS-STR 19:18Uhr-19:58Uhr FD: 40Min. F100 D-AFKE
27 Flüge
37Std. 1Min.
23.735km (14.751Meilen)
Gruß Max
Nur fliegen ist schöner!
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
Dann schließ' ich mich hier 'mal an...
12.06.2010 | FR5492 | HHN-SXF | 06:45-07:55 | FD: 01Std. 10Min. | B738 | ?????
12.06.2010 | ?????? | SXF-HHN | ?????????? | ??????????????? | B738 | ?????
01.09.2010 | TG0921 | FRA-BKK | 14:45-06:25 | FD: 10Std. 40Min. | B744 | HS-TGR
02.09.2010 | TG0281 | BKK-USM | 07:45-08:50 | FD: 01Std. 05Min. | B734 | HS-TDJ
13.09.2010 | TG0282 | USM-BKK | 09:30-10:35 | FD: 01Std. 05Min. | B734 | ?????
13.09.2010 | TG0922 | BKK-FRA | 12:45-19:00 | FD: 11Std. 15Min. | B744 | HS-TGR
14.11.2010 | AB3341 | STR-STR | 12:41-13:22 | FD: 41Min. | A319 | D-ABGN
7 Flüge
ca. 27 h
ca. 20.000 km / 12.400 Meilen
12.06.2010 | FR5492 | HHN-SXF | 06:45-07:55 | FD: 01Std. 10Min. | B738 | ?????
12.06.2010 | ?????? | SXF-HHN | ?????????? | ??????????????? | B738 | ?????
01.09.2010 | TG0921 | FRA-BKK | 14:45-06:25 | FD: 10Std. 40Min. | B744 | HS-TGR
02.09.2010 | TG0281 | BKK-USM | 07:45-08:50 | FD: 01Std. 05Min. | B734 | HS-TDJ
13.09.2010 | TG0282 | USM-BKK | 09:30-10:35 | FD: 01Std. 05Min. | B734 | ?????
13.09.2010 | TG0922 | BKK-FRA | 12:45-19:00 | FD: 11Std. 15Min. | B744 | HS-TGR
14.11.2010 | AB3341 | STR-STR | 12:41-13:22 | FD: 41Min. | A319 | D-ABGN
7 Flüge
ca. 27 h
ca. 20.000 km / 12.400 Meilen
Gruß Sven
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
Soooo ich auch...
17.03.2010 | LX1193 | NUE-ZRH | 00:55 H | AR1 | HB-IXW
17.03.2010 | LX1950 | ZRH-BCN | 01:40 H | 320 | HB-IJO
21.03.2010 | LX1951 | BCN-ZRH | 01:25 H | 320 | HB-IJR
21.03.2010 | LX1190 | ZRH-NUE | 00:55 H | AR1 | HB-IXQ
19.05.2010 | 4R5704 | STR-SZF | 03:20 H | 319 | D-AHIN
19.05.2010 | 4R5705 | SZF-STR | 03:20 H | 319 | D-AHIN
10.06.2010 | 4U2806 | STR-KEF | 04:00 H | 319 | D-AKNM
11.06.2010 | 4U2806 | KEF-STR | 03:20 H | 319 | D-AKNM
04.09.2010 | 4U2044 | STR-HAM | 01:15 H | 319 | D-AKNV
06.09.2010 | 4U2049 | HAM-STR | 01:10 H | 319 | D-AKNV
14.11.2010 | AB6654 | STR-HAM | 01:05 H | 73W | D-AHXJ
15.11.2010 | AB6661 | HAM-STR | 01:25 H | 73W | D-AHXB
19.11.2010 | 4U2072 | STR-LEJ | 01:00 H | 319 | D-AGWA
Insgesamt 13 Flüge:
24:50 Stunden
ca. 15.000 km
17.03.2010 | LX1193 | NUE-ZRH | 00:55 H | AR1 | HB-IXW
17.03.2010 | LX1950 | ZRH-BCN | 01:40 H | 320 | HB-IJO
21.03.2010 | LX1951 | BCN-ZRH | 01:25 H | 320 | HB-IJR
21.03.2010 | LX1190 | ZRH-NUE | 00:55 H | AR1 | HB-IXQ
19.05.2010 | 4R5704 | STR-SZF | 03:20 H | 319 | D-AHIN
19.05.2010 | 4R5705 | SZF-STR | 03:20 H | 319 | D-AHIN
10.06.2010 | 4U2806 | STR-KEF | 04:00 H | 319 | D-AKNM
11.06.2010 | 4U2806 | KEF-STR | 03:20 H | 319 | D-AKNM
04.09.2010 | 4U2044 | STR-HAM | 01:15 H | 319 | D-AKNV
06.09.2010 | 4U2049 | HAM-STR | 01:10 H | 319 | D-AKNV
14.11.2010 | AB6654 | STR-HAM | 01:05 H | 73W | D-AHXJ
15.11.2010 | AB6661 | HAM-STR | 01:25 H | 73W | D-AHXB
19.11.2010 | 4U2072 | STR-LEJ | 01:00 H | 319 | D-AGWA
Insgesamt 13 Flüge:
24:50 Stunden
ca. 15.000 km
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
2010 sah bei mir ziemlich schlecht mit Flügen aus:
STR - HAJ 07.05.2010 Germanwings Airbus A319 D-AGWE
HAJ - STR 10.05.2010 Germanwings Airbus A319 D-AGWH
Flugstrecke: nicht der rede wert, hab vermutlich mehr Kilometer mit der Bahn zurückgelegt in 2010 *schäm*
Gruß
Benny
STR - HAJ 07.05.2010 Germanwings Airbus A319 D-AGWE
HAJ - STR 10.05.2010 Germanwings Airbus A319 D-AGWH
Flugstrecke: nicht der rede wert, hab vermutlich mehr Kilometer mit der Bahn zurückgelegt in 2010 *schäm*
Gruß
Benny
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
Das STR-Spotterkonto 2010 sieht bis jetzt so aus:
49 Flüge
90Std. 51Min.
59.575km (37.026Meilen)
+ 36 verschiedene Registrationen
Gruß Max
49 Flüge
90Std. 51Min.
59.575km (37.026Meilen)
+ 36 verschiedene Registrationen
Gruß Max
Nur fliegen ist schöner!
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
Februar
BSL-LHR BA
LHR-LAX BA
LAX-HNL AA
HNL-ITO HA
ITO-HNL HA
HNL-OGG HA
OGG-HNL HA
HNL-LAX HA
LAX-LHR BA
LHR-BSL BA
April
MUC-MIA LH
MIA-MUC LH
MUC-STR LH
Juli
STR-SPU 4U
SPU-STR 4U
November
STR-HAM LH
HAM-STR LH
Dezember
FRA-HKG LH
HKG-FRA LH
19 Flüge
Genaue Zeiten + Regs:
BSL-LHR BA
LHR-LAX BA
LAX-HNL AA
HNL-ITO HA
ITO-HNL HA
HNL-OGG HA
OGG-HNL HA
HNL-LAX HA
LAX-LHR BA
LHR-BSL BA
April
MUC-MIA LH
MIA-MUC LH
MUC-STR LH
Juli
STR-SPU 4U
SPU-STR 4U
November
STR-HAM LH
HAM-STR LH
Dezember
FRA-HKG LH
HKG-FRA LH
19 Flüge
Genaue Zeiten + Regs:

Re: Eure absolvierten Flüge 2010
STR-Spotterkonto:
68 Flüge
179Std. 31Min.
125.060km (77.725Meilen)
+ 36 verschiedene Registrationen
Gruß Max
68 Flüge
179Std. 31Min.
125.060km (77.725Meilen)
+ 36 verschiedene Registrationen
Gruß Max
Nur fliegen ist schöner!
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
Mai:
STR-VIE OS A319
VIE-STR OS A319
Juni:
STR-DUS LH F100
DUS-ARN LH B73?
ARN-HAM LH A320
HAM-STR LH B735
September:
STR-HAM LH B735
HAM-STR LH B733
STR-HAM AB A319
HAM-STR AB B73?
Dezember:
STR-FRA LH CRJ700
FRA-HEL LH A320
HEL-TMP AY E170?
TMP-HEL AY E170?
HEL-FRA LH A321
FRA-STR LH B735
STR-HAM LH B733
HAM-STR LH B733
Regs und genaue Zeiten sind auch hier Fehlanzeige
Insgesamt 18 Flüge
Ca. 23 Stunden
Entfernung: 10.922km (6.788Meilen)
MfG
STR-VIE OS A319
VIE-STR OS A319
Juni:
STR-DUS LH F100
DUS-ARN LH B73?
ARN-HAM LH A320
HAM-STR LH B735
September:
STR-HAM LH B735
HAM-STR LH B733
STR-HAM AB A319
HAM-STR AB B73?
Dezember:
STR-FRA LH CRJ700
FRA-HEL LH A320
HEL-TMP AY E170?
TMP-HEL AY E170?
HEL-FRA LH A321
FRA-STR LH B735
STR-HAM LH B733
HAM-STR LH B733
Regs und genaue Zeiten sind auch hier Fehlanzeige
Insgesamt 18 Flüge
Ca. 23 Stunden
Entfernung: 10.922km (6.788Meilen)
MfG
Zuletzt geändert von D.R.L. am 12. Jan 2011 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
STR-Spotterkonto:
86 Flüge
202Std. 31Min.
135.982km (84.513Meilen)
+ 36 verschiedene Registrationen
Gruß Max
86 Flüge
202Std. 31Min.
135.982km (84.513Meilen)
+ 36 verschiedene Registrationen
Gruß Max
Nur fliegen ist schöner!
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
STR-Spotterkonto:
86 Flüge
202Std. 31Min.
135.982km (84.513Meilen)
+ 36 verschiedene Registrationen
+ 19 verschiedene Flugzeugtypen / die russischen Baumuster fehlen leider noch
+ 19 verschiedene Airlines
+ 35 verschiedene Flughäfen
+ 16 verschiedene Länder
86 Flüge
202Std. 31Min.
135.982km (84.513Meilen)
+ 36 verschiedene Registrationen
+ 19 verschiedene Flugzeugtypen / die russischen Baumuster fehlen leider noch
+ 19 verschiedene Airlines
+ 35 verschiedene Flughäfen
+ 16 verschiedene Länder
Nur fliegen ist schöner!
-
visiblesounds
- Beiträge: 628
- Registriert: 18. Okt 2009 16:46
- Wohnort: Stuttgart
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
Dann kommen hier mal meine Flüge aus dem Jahr 2010:
05.03.2010 STR - HAM 06:40 - 07:55 4U A319 D-AKNS 552 km
05.03.2010 HAM - STR 19:15 - 20:30 4U A319 ??? 552 km
10.04.2010 STR - ZRH 05:50 - 06:35 C3 F100 ??? 147 km
10.04.2010 ZRH - AMS 07:20 - 08:50 WK A320 ??? 605 km
11.04.2010 AMS - FRA 20:05 - 21:10 LH 733 ??? 366 km
11.04.2010 FRA - STR 22:20 - 23:00 LH A319 ??? 158 km
22.05.2010 STR - CDG 07:20 - 08:40 AF A320 ??? 489 km
23.05.2010 CDG - STR 19:00 - 20:20 AF A318 ??? 489 km
16.07.2010 STR - AMS 18:15 - 19:45 KL F70 PH-KZT 511 km
18.07.2010 AMS - STR 16:20 - 17:35 KL F70 ??? 511 km
14.08.2010 STR - CDG 16:00 - 17:20 AF A318 ??? 489 km
15.08.2010 CDG - LHR 10:05 - 10:25 AF A380 F-HPJA 349 km
15.08.2010 LHR - CDG 12:50 - 15:05 AF A380 F-HPJA 349 km
15.08.2010 CDG - STR 19:00 - 20:20 AF A318 ??? 489 km
16.08.2010 STR - HAM 08:30 - 09:45 AB B738 D-ABKE 552 km
16.08.2010 HAM - STR 19:15 - 20:30 4U A319 D-AKNV 552 km
18.08.2010 STR - HAJ 08:20 - 09:25 4U A319 D-AGWE 420 km
18.08.2010 HAJ - STR 16:45 - 17:50 4U A319 D-AGWH 420 km
19.09.2010 STR - PMI 10:35 - 12:35 4U B738 D-ATUF 1141 km
03.10.2010 PMI - STR 13:15 - 15:25 4U B738 D-ATUF 1141 km
14.11.2010 STR - STR 10:00 - 11:30 DE A320 D-AICJ 0 km
20.11.2010 STR - CDG 10:25 - 11:45 AF A318 F-GUGA 489 km
21.11.2010 CDG - STR 16:00 - 17:20 AF A318 ??? 489 km
30.12.2010 STR - STR 10:30 - 11:30 X3 B738 D-AHFV 0 km
Meilen? War ich ehrlich gesagt zu faul zum umrechnen...
05.03.2010 STR - HAM 06:40 - 07:55 4U A319 D-AKNS 552 km
05.03.2010 HAM - STR 19:15 - 20:30 4U A319 ??? 552 km
10.04.2010 STR - ZRH 05:50 - 06:35 C3 F100 ??? 147 km
10.04.2010 ZRH - AMS 07:20 - 08:50 WK A320 ??? 605 km
11.04.2010 AMS - FRA 20:05 - 21:10 LH 733 ??? 366 km
11.04.2010 FRA - STR 22:20 - 23:00 LH A319 ??? 158 km
22.05.2010 STR - CDG 07:20 - 08:40 AF A320 ??? 489 km
23.05.2010 CDG - STR 19:00 - 20:20 AF A318 ??? 489 km
16.07.2010 STR - AMS 18:15 - 19:45 KL F70 PH-KZT 511 km
18.07.2010 AMS - STR 16:20 - 17:35 KL F70 ??? 511 km
14.08.2010 STR - CDG 16:00 - 17:20 AF A318 ??? 489 km
15.08.2010 CDG - LHR 10:05 - 10:25 AF A380 F-HPJA 349 km
15.08.2010 LHR - CDG 12:50 - 15:05 AF A380 F-HPJA 349 km
15.08.2010 CDG - STR 19:00 - 20:20 AF A318 ??? 489 km
16.08.2010 STR - HAM 08:30 - 09:45 AB B738 D-ABKE 552 km
16.08.2010 HAM - STR 19:15 - 20:30 4U A319 D-AKNV 552 km
18.08.2010 STR - HAJ 08:20 - 09:25 4U A319 D-AGWE 420 km
18.08.2010 HAJ - STR 16:45 - 17:50 4U A319 D-AGWH 420 km
19.09.2010 STR - PMI 10:35 - 12:35 4U B738 D-ATUF 1141 km
03.10.2010 PMI - STR 13:15 - 15:25 4U B738 D-ATUF 1141 km
14.11.2010 STR - STR 10:00 - 11:30 DE A320 D-AICJ 0 km
20.11.2010 STR - CDG 10:25 - 11:45 AF A318 F-GUGA 489 km
21.11.2010 CDG - STR 16:00 - 17:20 AF A318 ??? 489 km
30.12.2010 STR - STR 10:30 - 11:30 X3 B738 D-AHFV 0 km
Meilen? War ich ehrlich gesagt zu faul zum umrechnen...
- Planespotter93
- Beiträge: 255
- Registriert: 17. Dez 2009 15:59
- Wohnort: Stuttgart
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
STR - LHR British Airways G-EUXH
LHR - BRU British Airways G-EUPO
BRU - STR Lufthansa Regional D-ACPR
STR - VIE Germanwings D-AKNM
VIE - STR Germanwings D-AKNS
LHR - BRU British Airways G-EUPO
BRU - STR Lufthansa Regional D-ACPR
STR - VIE Germanwings D-AKNM
VIE - STR Germanwings D-AKNS
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
08.01.2010 MH 791 HKT-KUL 18:10-20:35 1:25h Boeing 737-400 9M-MMN
08.01.2010 MH 6 KUL-FRA 23:59-06:05 (+1) 13:06h Boeing 777-200ER 9M-MRO
23.02.2010 AB 9388 STR-PMI 11:55-14:00 2:05h Airbus A320-200 D-ABDP
23.02.2010 AB 7584 PMI-VLC 18:20-19:15 0:55h Boeing 737-700 D-ABBV
03.03.2010 AB 7639 VLC-PMI 12:40-13:30 0:50h Boeing 737-700WL D-ABBT
03.03.2010 AB 9579 PMI-STR 14:55-17:00 2:05h Boeing 737-700WL D-AHXI (operated by TUIfly)
22.05.2010 DL 117 STR-ATL 11:00-15:30 10:30h Boeing 767-300ER N394DL
22.05.2010 DL 2327 ATL-FLL 19:01-20:55 1:54h Boeing 757-200 N629DL
05.06.2010 DL 14 RSW-ATL 14:06-15:59 1:53h Boeing 757-200 N681DA
05.06.2010 DL 116 ATL-STR 17:45-09:00 (+1) 9:15h Boeing 767-300ER N152DL
07.08.2010 4U 2964 STR-SPU 10:15-11:45 1:30h Airbus A319-100 D-AKNS
21.08.2010 4U 2967 ZAD-STR 07:45-09:10 1:25h Boeing 737-800WL D-ATUF (operated by Hapag-Lloyd, Kreuzflüge Livery)
01.09.2010 4U 7047 STR-HAM 08:25-09:40 1:15h Airbus A319-100 D-AKNV
01.09.2010 4U 7044 HAM-STR 15:45-17:00 1:15h Airbus A319-100 D-AKNV
31.10.2010 4U 2536 STR-AGP 08:05-10:55 2:50h Airbus A319-100 D-AGWR
07.11.2010 4U 2537 AGP-STR 11:40-14:30 2:50h Airbus A319-100 D-AGWR
14.11.2010 AB 3341 STR-STR 12:30-13:15 0:45h Airbus A319-100 D-ABGN Rundflug
22.12.2010 BA 919 STR-LHR 15:30-16:25 1:55h Airbus A319-100 G-EUPE
22.12.2010 BA 59 LHR-CPT 19:20-08:55 (+1) 11:35h Boeing 747-400 G-BNLM
23.12.2010 SA 8635 CPT-GRJ 16:45-17:40 0:55h BAe 146-200 ZS-PUZ
So das wars. 20 Legs!
08.01.2010 MH 6 KUL-FRA 23:59-06:05 (+1) 13:06h Boeing 777-200ER 9M-MRO
23.02.2010 AB 9388 STR-PMI 11:55-14:00 2:05h Airbus A320-200 D-ABDP
23.02.2010 AB 7584 PMI-VLC 18:20-19:15 0:55h Boeing 737-700 D-ABBV
03.03.2010 AB 7639 VLC-PMI 12:40-13:30 0:50h Boeing 737-700WL D-ABBT
03.03.2010 AB 9579 PMI-STR 14:55-17:00 2:05h Boeing 737-700WL D-AHXI (operated by TUIfly)
22.05.2010 DL 117 STR-ATL 11:00-15:30 10:30h Boeing 767-300ER N394DL
22.05.2010 DL 2327 ATL-FLL 19:01-20:55 1:54h Boeing 757-200 N629DL
05.06.2010 DL 14 RSW-ATL 14:06-15:59 1:53h Boeing 757-200 N681DA
05.06.2010 DL 116 ATL-STR 17:45-09:00 (+1) 9:15h Boeing 767-300ER N152DL
07.08.2010 4U 2964 STR-SPU 10:15-11:45 1:30h Airbus A319-100 D-AKNS
21.08.2010 4U 2967 ZAD-STR 07:45-09:10 1:25h Boeing 737-800WL D-ATUF (operated by Hapag-Lloyd, Kreuzflüge Livery)
01.09.2010 4U 7047 STR-HAM 08:25-09:40 1:15h Airbus A319-100 D-AKNV
01.09.2010 4U 7044 HAM-STR 15:45-17:00 1:15h Airbus A319-100 D-AKNV
31.10.2010 4U 2536 STR-AGP 08:05-10:55 2:50h Airbus A319-100 D-AGWR
07.11.2010 4U 2537 AGP-STR 11:40-14:30 2:50h Airbus A319-100 D-AGWR
14.11.2010 AB 3341 STR-STR 12:30-13:15 0:45h Airbus A319-100 D-ABGN Rundflug
22.12.2010 BA 919 STR-LHR 15:30-16:25 1:55h Airbus A319-100 G-EUPE
22.12.2010 BA 59 LHR-CPT 19:20-08:55 (+1) 11:35h Boeing 747-400 G-BNLM
23.12.2010 SA 8635 CPT-GRJ 16:45-17:40 0:55h BAe 146-200 ZS-PUZ
So das wars. 20 Legs!
Re: Eure absolvierten Flüge 2010
STR-Spotterkonto:
135 Flüge
310Std. 4Min.
198.278km (123.230Meilen)
+ 24 verschiedene Flugzeugtypen / die russischen Baumuster fehlen leider noch
+ 26 verschiedene Airlines
+ 46 verschiedene Flughäfen
+ 21 verschiedene Länder
Die Anzahl der verschiedenen Registrationen folgt noch.
Gruß Max
135 Flüge
310Std. 4Min.
198.278km (123.230Meilen)
+ 24 verschiedene Flugzeugtypen / die russischen Baumuster fehlen leider noch
+ 26 verschiedene Airlines
+ 46 verschiedene Flughäfen
+ 21 verschiedene Länder
Die Anzahl der verschiedenen Registrationen folgt noch.
Gruß Max
Nur fliegen ist schöner!
Zurück zu „Informationen, Diskussionen und News aus der Luftfahrt“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast






