SZG 02-JAN-201 (Vorschau)
Moderatoren: Avroliner100, Worsen, Bianca, BigLou95, PaddyFly
SZG 02-JAN-201 (Vorschau)
Moin zusammen.
Auch in diesem Winter wird der Skichartertraffic Anfang Januar in SZG aus Russland erwartet. Hier eine vorläufige Liste der gemeldeten Flüge :
Ukriane International PS5751 / PS5752 B734 06:00 / 06:45 KBP / KBP
Niki xxxx / HG3490 A320 xx:xx / 06:00 xxxx / PMI
Niki xxxx / HG8648 A320 xx:xx / 06:00 xxxx / DME
Ural Airlines SVR3553 / SVR3426F A320 06:05 / 06:50 DME / KZN
Ukraine International PS5951 / PS5952 B734 06:10 / 07:00 KBP / KBP
Austrian arrows xxxx / OS261 DH4 xx:xx / 06:25 xxxx / FRA
Ukraine International PS4725 / PS4726 B734 06:25 / 07:10 KBP / KBP
Vim Airlines NN9161 / NN9162 B752 06:35 / 08:05 DME / DME
Aeroflot SU175 / SU176 IL96 06:40 / 08:10 SVO / SVO
Vim Airlines NN8423 / NN8424 B752 06:50 / 08:20 DME / DME
Austrian Airlines OS1405F / OS1051 A319 06:50 / 07:30 VIE / DME
Orenair ORB9245 / ORB9246 B735 06:55 / 07:55 DME / DME
Ural Airlines SVR3765 / SVR3428F A320 07:00 / 07:40 SVX / GOJ
Orenair ORB9671 / ORB9672 B735 07:00 / 07:50 DME / DME
Vladivostok Avia VLK1727 / VLK1728 A320 07:15 / 08:05 VKO / VKO
Rossiya FV2011 / FV2012F A320 07:25 / 08:15 LED / LED
Windrose 7W7725 / 7W7724F A320 07:30 / 08:30 KBP / ODS
Austrian arrows OS1467F / OS2753 F100 07:30 / 08:15 VIE / NOC
Yamal Airlines LLM9331 / LLM9332 B735 07:55 / 08:55 DME / DME
Rossiya FV2015 / FV2016F A319 07:55 / 08:40 LED / LED
KMV MVD9131 / MVD9132 Tu204 08:00 / 09:20 VKO / VKO
Air Berlin AB8928 / AB8929 B738 08:10 / 09:00 CGN / CGN
Transavia HV5521 / HV5522 B737 08:15 / 09:05 RTM / RTM
CSA OK7654 / OK7655 A321 08:20 / 09:20 DUB / DUB
Austrian arrows xxxx / OS920 DH4 xx:xx / 08:25 xxxx / VIE
Norwegian DY1630 / DY1631 B733 08:35 / 09:35 SVG / SVG
Air Berlin AB8932 / AB8933 B737 08:40 / 09:25 HAM /HAM
Dnieproavia UDN401 / UDN402F ERJ145 08:45 / 09:30 DNK / DNK
Air Berlin AB8926 / AB8927 B737 09:00 / 09:40 TXL / TXL
Transavia HV5605 / HV5606 B737 09:00 / 09:45 RTM / RTM
BMI BD7665 / BD7666 A319 09:05 / 09:55 LGW / LGW
Thomson Airways TOM2636 / TOM2637 B752 09:10 / 10:20 MAN /MAN
Thomson Airways TOM1626 / TOM1627 B733 09:25 / 10:35 DUB / DUB
Thomas Cook TCX338K / TCX338L A320 09:25 / 10:35 BRS / BRS
Ryanair FR304 / FR305 B738 09:30 / 10:05 STN / STN
Thomas Cook TCX435K / TCX435L B752 09:35 / 10:45 LGW / LGW
Austrian Arrows OS262 / OS263 DH4 09:40 / 10:30 FRA / FRA
Thomson Airways TOM7622 / TOM6621 B738 10:00 / 11:10 EMA / BRS
Rossiya FV201 / FV202 A319 10:00 / 10:50 LED / LED
Norwegian DY1652 / DY1653 B733 10:05 / 10:50 BGO / BGO
Malmö Aviation TF821 / TF822 AR1 10:15 / 11:15 GOT / GOT
Easy Jet EZY5421 / EZY5422 A319 10:20 / 11:00 LGW / LGW
SAS SK7513 / SK7514 B738 10:25 / 11:20 OSL / OSL
Thomas Cook TCX318K / TCX318L B752 10:35 / 11:35 MAN /MAN
Thomson Airways TOM1628 / TOM1629 B738 10:40 / 11:40 NCL / NCL
Malmö Aviation TF823 / TF824 AR1 10:45 / 11:50 MMX/MMX
flyBE BE1753 / BE1754 DH4 10:45 / 11:30 SOU / SOU
British Airways BA2652 / BA2653 B734 11:00 / 11:55 LGW / LGW
SAS SK7881 SK7882 B738 11:05 / 12:05 ARN / ARN
Thomson Airways TOM4624 / TOM4625 A321 11:10 / 12:20 LGW / LGW
Austrian arrows OS917 / OS918 F100 11:15 / 11:45 VIE / VIE
Monarch MON4954 / MON4955 A321 11:25 / 12:25 MAN /MAN
Jet2 LS383 / LS384 B733 11:30 / 12:15 LBA / LBA
Air Finland OF261 / OF262 B752 11:35 / 12:35 HEL / HEL
Thomson Airways TOM7600 / TOM7601 B738 11:45 / 12:55 BHX / BHX
Niki HG3491 / HG2256 A320 11:50 / 12:40 PMI / SSH
Thomson Airways TOM5652 / TOM5603 B738 12:10 / 13:20 LTN / STN
Norwegian DY1642 DY1643 B738 12:15 / 12:55 OSL / OSL
Yamal Airlines LLM9335 / LLM9336 B735 12:20 / 13:05 DME / DME
Austrian Airlines OS1031 / OS1032 A320 12:20 / 13:05 DME / DME
Dnieproavia UDN403 / UDN404F ERJ145 12:25 / 13:25 DNK / DNK
flyBE BE9773 / BE9774 ERJ195 12:30 / 13:20 LGW / LGW
Air Berlin AB8426 / AB8427 A319 12:40 / 13:30 DUS / DUS
Yamal Airlines LLM9341 / LLM9342 B735 12:50 / 13:40 DME / DME
Atlant Soyuz 7B329 / 7B330 B733 13:00 / 13:50 VKO / VKO
Aeroflot SU177 / SU178 IL96 13:05 / 14:35 SVO / SVO
Atlant Soyuz 7B319 / 7B320 B738 13:10 / 13:55 VKO / VKO
Air Baltic BT7437 / BT7438 F50 13:25 / 14:10 RIX / RIX
flyBE BE9903 / BE9904 ERJ195 13:25 / 14:10 BHX / BHX
Transaero UN315 / UN316 B762 13:35 / 14:45 DME / DME
Austrian arrows OS264 / OS265 DH4 13:35 / 14:25 FRA / FRA
Ryanair FR7231 / FR7232 B738 13:40 / 14:20 DUB / DUB
Transavia HV5607 / HV1708 B737 13:50 / 14:50 RTM / BRU
flyBE BE1077 / BE1078 DH4 14:00 / 14:40 EXT / EXT
Vladivostok Avia VLK1729 / VLK1730 A320 14:15 / 15:15 VKO / VKO
flyBE BE9723 / BE9724 ERJ195 14:20 / 15:05 BHD / BHD
Transaero UN317 / UN318 B734 14:20 / 15:20 DME / DME
Austrian arrows OS2754 / OS2755 F100 14:30 / 15:10 NOC / DUB
Windrose 7W7723 / 7W7726 B737 14:30 / 15:20 ODS / KBP
Ural Airlines SVR3549 / SVR3550 A320 14:35 / 15:30 DME / DME
Ural Airlines SVR3411 / SVR3412 A320 14:40 / 15:30 LED / LED
Ryanair FR302 / FR303 B738 14:45 / 15:25 STN / STN
Cimber Sterling QI2887 / QI2888 ATR72 14:50 / 15:40 KRP / KRP
Germanwings 4U276 / 4U277 A319 15:10 / 15:50 CGN / CGN
Aer Lingus EI326 / EI327 A320 15:15 / 15:55 DUB / DUB
Ural Airlines SVR3551 / SVR3552 A320 15:20 / 16:20 DME / DME
Norwegian DY3881 / DY3882 B733 15:25 / 16:25 ARN / ARN
Easy Jet EZY5423 / EZY5424 A319 15:35 / 16:15 LGW / LGW
Rossiya FV2013 / FV2014 A320 15:35 / 16:30 LED / LED
Germanwings 4U7274 / 4U7275 A319 15:40 / 16:20 HAM /HAM
Tarom RO345 / RO346 A318 15:50 / 16:40 OTP / OTP
Ural Airlines SVR3425 / SVR3554 A320 16:00 / 17:15 KZN / DME
Austrian Airlines OS610 / OS609 A319 16:05 / 16:55 DME / DME
Germanwings 4U4278 / 4U4279 A319 16:15 / 16:55 DTM / DTM
Yamal Airlines LLM9343 / LLM9344 B735 16:20 / 17:10 DME / DME
Ural Airlines SVR3537 / SVR3538 A321 16:25 / 17:25 DME/ DME
BMI BD7865 / BD7866 A319 16:30 / 17:25 DUB / DUB
Blue Air JOR151 / JOR152 B733 16:35 / 17:20 BBU / BBU
Ukraine International PS5145 / PS5146 B734 16:50 / 17:45 KBP / KBP
Thomson Airways TOM4642 / TOM4643 B733 16:55 / 18:05 LGW / LGW
Thomson Airways TOM6620 / TOM7623 B738 17:00 / 18:10 BRS / EMA
Aeroflot SU4363 / SU4364 A321 17:10 / 18:20 SVO / SVO
Jet2 LS2111 / LS2112 B733 17:15 / 18:00 DUB / DUB
flyBE BE9151 / BE9152 EMB195 17:20 / 18:20 BHD / BHD
Thomson Airways TOM4684 / TOM4685 B752 17:35 / 18:45 LGW / LGW
Ural Airlines SVR3427 / SVR3766 A320 17:35 / 18:35 GOJ / SVX
Austrian arrows OS266 / OS269 DH4 17:40 / 18:30 FRA / FRA
BMI BD7563 / BD7564 A319 17:50 / 18:40 BHD / BHD
CSA OK7678 / OK7679 A321 17:55 / 18:55 DUB / DUB
Austrian arrows OS923 / OS924 F100 17:55 / 18:25 VIE / VIE
Thomson Airways TOM1664 / TOM1665 B752 18:00 / 19:10 GLA / GLA
flyBE BE9216 / BE9217 DH4 18:15 / 19:05 BHX / BHX
Monarch MON4586 / MON4587 A321 18:25 / 19:25 LGW / LGW
Transavia HV1707 / HV5608 B737 18:30 / 19:20 BRU / RTM
Vim Airlines NN9171 / NN9172 B752 18:40 / 19:40 DME / DME
Thomson Airways TOM5602 / TOM5653 B738 18:40 / 19:50 STN / LTN
Air Berlin AB8930 / AB8931 B737 18:50 / 19:35 HAM /HAM
BMI BD7863 / BD7864 A320 19:05 / 19:55 ORK / ORK
Thomson Airways TOM2868 / TOM2869 B738 19:15 / 20:15 MAN /MAN
Transavia Denmark PH2691 / PH2692 B738 19:20 / 20:10 CPH / CPH
Norwegian DY3596 / DY3597 B733 19:25/ 20:05 CPH / CPH
Aeroflot SU4361 / SU4362 IL96 19:30 / 21:05 SVO / SVO
Yamal Airlines LLM9345 / LLM9346 B735 19:35 / 20:20 DME / DME
Yamal Airlines LLM9333 / LLM9334 B735 19:40 / 20:40 DME / DME
Cimber Sterling QI4401 / QI4402 B737 19:45 / 20:25 CPH / CPH
Austrian Airlines OS1033 / OS1408 A320 20:00 / 20:45 DME / VIE
Niki HG8649 / HG3860 A320 20:05 / 20:55 DME / HRG
Ryanair FR7233 FR7234 B738 20:15 / 20:55 DUB / DUB
Ukraine International PS4729 / PS4730 B734 20:25 / 21:10 KBP / KBP
Ukraine International PS4723 / PS4724 B738 20:25 / 21:10 KBP / KBP
SmartLynx 6Y225 / 6Y226 A320 20:30 / 21:30 TLL / TLL
Ryanair FR306 / FR307 B738 20:50 / 21:25 STN / STN
Transavia Denmark PH2205 / PH2206 B738 20:55 / 21:40 CPH / CPH
Rossiya FV2017 / FV2018 A319 21:00 / 21:50 LED / LED
Atlant Soyuz AYZ9329 / AYZ9330 B738 21:05 / 21:55 VKO / VKO
Austrian arrows OS2756 / xxxx F100 21:20 / xx:xx DUB / xxxx
Austrian arrows OS270 / xxxx DH4 21:50 / xx:xx FRA / xxxx
Austrian arrows OS919 / xxxx DH4 22:30 / xx:xx VIE / xxxx
Achtung :
Keine Gewähr, keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Im Winter 2008/2009 wurden an den entscheidenden beiden Wochenende auch kurzfristig noch Flieger in den Plan genommen und andere verschwaden. Desweiteren tauchen Privat- und Firmenflieger, sowie Sondercharter nicht zwangsweise im Plan auf. Wer schonmal dort war, weiss sicher, dass die ein oder andere YK42 im letzten Jahr vorher auch nicht im Plan stand.
Gruss
flugzeug
Auch in diesem Winter wird der Skichartertraffic Anfang Januar in SZG aus Russland erwartet. Hier eine vorläufige Liste der gemeldeten Flüge :
Ukriane International PS5751 / PS5752 B734 06:00 / 06:45 KBP / KBP
Niki xxxx / HG3490 A320 xx:xx / 06:00 xxxx / PMI
Niki xxxx / HG8648 A320 xx:xx / 06:00 xxxx / DME
Ural Airlines SVR3553 / SVR3426F A320 06:05 / 06:50 DME / KZN
Ukraine International PS5951 / PS5952 B734 06:10 / 07:00 KBP / KBP
Austrian arrows xxxx / OS261 DH4 xx:xx / 06:25 xxxx / FRA
Ukraine International PS4725 / PS4726 B734 06:25 / 07:10 KBP / KBP
Vim Airlines NN9161 / NN9162 B752 06:35 / 08:05 DME / DME
Aeroflot SU175 / SU176 IL96 06:40 / 08:10 SVO / SVO
Vim Airlines NN8423 / NN8424 B752 06:50 / 08:20 DME / DME
Austrian Airlines OS1405F / OS1051 A319 06:50 / 07:30 VIE / DME
Orenair ORB9245 / ORB9246 B735 06:55 / 07:55 DME / DME
Ural Airlines SVR3765 / SVR3428F A320 07:00 / 07:40 SVX / GOJ
Orenair ORB9671 / ORB9672 B735 07:00 / 07:50 DME / DME
Vladivostok Avia VLK1727 / VLK1728 A320 07:15 / 08:05 VKO / VKO
Rossiya FV2011 / FV2012F A320 07:25 / 08:15 LED / LED
Windrose 7W7725 / 7W7724F A320 07:30 / 08:30 KBP / ODS
Austrian arrows OS1467F / OS2753 F100 07:30 / 08:15 VIE / NOC
Yamal Airlines LLM9331 / LLM9332 B735 07:55 / 08:55 DME / DME
Rossiya FV2015 / FV2016F A319 07:55 / 08:40 LED / LED
KMV MVD9131 / MVD9132 Tu204 08:00 / 09:20 VKO / VKO
Air Berlin AB8928 / AB8929 B738 08:10 / 09:00 CGN / CGN
Transavia HV5521 / HV5522 B737 08:15 / 09:05 RTM / RTM
CSA OK7654 / OK7655 A321 08:20 / 09:20 DUB / DUB
Austrian arrows xxxx / OS920 DH4 xx:xx / 08:25 xxxx / VIE
Norwegian DY1630 / DY1631 B733 08:35 / 09:35 SVG / SVG
Air Berlin AB8932 / AB8933 B737 08:40 / 09:25 HAM /HAM
Dnieproavia UDN401 / UDN402F ERJ145 08:45 / 09:30 DNK / DNK
Air Berlin AB8926 / AB8927 B737 09:00 / 09:40 TXL / TXL
Transavia HV5605 / HV5606 B737 09:00 / 09:45 RTM / RTM
BMI BD7665 / BD7666 A319 09:05 / 09:55 LGW / LGW
Thomson Airways TOM2636 / TOM2637 B752 09:10 / 10:20 MAN /MAN
Thomson Airways TOM1626 / TOM1627 B733 09:25 / 10:35 DUB / DUB
Thomas Cook TCX338K / TCX338L A320 09:25 / 10:35 BRS / BRS
Ryanair FR304 / FR305 B738 09:30 / 10:05 STN / STN
Thomas Cook TCX435K / TCX435L B752 09:35 / 10:45 LGW / LGW
Austrian Arrows OS262 / OS263 DH4 09:40 / 10:30 FRA / FRA
Thomson Airways TOM7622 / TOM6621 B738 10:00 / 11:10 EMA / BRS
Rossiya FV201 / FV202 A319 10:00 / 10:50 LED / LED
Norwegian DY1652 / DY1653 B733 10:05 / 10:50 BGO / BGO
Malmö Aviation TF821 / TF822 AR1 10:15 / 11:15 GOT / GOT
Easy Jet EZY5421 / EZY5422 A319 10:20 / 11:00 LGW / LGW
SAS SK7513 / SK7514 B738 10:25 / 11:20 OSL / OSL
Thomas Cook TCX318K / TCX318L B752 10:35 / 11:35 MAN /MAN
Thomson Airways TOM1628 / TOM1629 B738 10:40 / 11:40 NCL / NCL
Malmö Aviation TF823 / TF824 AR1 10:45 / 11:50 MMX/MMX
flyBE BE1753 / BE1754 DH4 10:45 / 11:30 SOU / SOU
British Airways BA2652 / BA2653 B734 11:00 / 11:55 LGW / LGW
SAS SK7881 SK7882 B738 11:05 / 12:05 ARN / ARN
Thomson Airways TOM4624 / TOM4625 A321 11:10 / 12:20 LGW / LGW
Austrian arrows OS917 / OS918 F100 11:15 / 11:45 VIE / VIE
Monarch MON4954 / MON4955 A321 11:25 / 12:25 MAN /MAN
Jet2 LS383 / LS384 B733 11:30 / 12:15 LBA / LBA
Air Finland OF261 / OF262 B752 11:35 / 12:35 HEL / HEL
Thomson Airways TOM7600 / TOM7601 B738 11:45 / 12:55 BHX / BHX
Niki HG3491 / HG2256 A320 11:50 / 12:40 PMI / SSH
Thomson Airways TOM5652 / TOM5603 B738 12:10 / 13:20 LTN / STN
Norwegian DY1642 DY1643 B738 12:15 / 12:55 OSL / OSL
Yamal Airlines LLM9335 / LLM9336 B735 12:20 / 13:05 DME / DME
Austrian Airlines OS1031 / OS1032 A320 12:20 / 13:05 DME / DME
Dnieproavia UDN403 / UDN404F ERJ145 12:25 / 13:25 DNK / DNK
flyBE BE9773 / BE9774 ERJ195 12:30 / 13:20 LGW / LGW
Air Berlin AB8426 / AB8427 A319 12:40 / 13:30 DUS / DUS
Yamal Airlines LLM9341 / LLM9342 B735 12:50 / 13:40 DME / DME
Atlant Soyuz 7B329 / 7B330 B733 13:00 / 13:50 VKO / VKO
Aeroflot SU177 / SU178 IL96 13:05 / 14:35 SVO / SVO
Atlant Soyuz 7B319 / 7B320 B738 13:10 / 13:55 VKO / VKO
Air Baltic BT7437 / BT7438 F50 13:25 / 14:10 RIX / RIX
flyBE BE9903 / BE9904 ERJ195 13:25 / 14:10 BHX / BHX
Transaero UN315 / UN316 B762 13:35 / 14:45 DME / DME
Austrian arrows OS264 / OS265 DH4 13:35 / 14:25 FRA / FRA
Ryanair FR7231 / FR7232 B738 13:40 / 14:20 DUB / DUB
Transavia HV5607 / HV1708 B737 13:50 / 14:50 RTM / BRU
flyBE BE1077 / BE1078 DH4 14:00 / 14:40 EXT / EXT
Vladivostok Avia VLK1729 / VLK1730 A320 14:15 / 15:15 VKO / VKO
flyBE BE9723 / BE9724 ERJ195 14:20 / 15:05 BHD / BHD
Transaero UN317 / UN318 B734 14:20 / 15:20 DME / DME
Austrian arrows OS2754 / OS2755 F100 14:30 / 15:10 NOC / DUB
Windrose 7W7723 / 7W7726 B737 14:30 / 15:20 ODS / KBP
Ural Airlines SVR3549 / SVR3550 A320 14:35 / 15:30 DME / DME
Ural Airlines SVR3411 / SVR3412 A320 14:40 / 15:30 LED / LED
Ryanair FR302 / FR303 B738 14:45 / 15:25 STN / STN
Cimber Sterling QI2887 / QI2888 ATR72 14:50 / 15:40 KRP / KRP
Germanwings 4U276 / 4U277 A319 15:10 / 15:50 CGN / CGN
Aer Lingus EI326 / EI327 A320 15:15 / 15:55 DUB / DUB
Ural Airlines SVR3551 / SVR3552 A320 15:20 / 16:20 DME / DME
Norwegian DY3881 / DY3882 B733 15:25 / 16:25 ARN / ARN
Easy Jet EZY5423 / EZY5424 A319 15:35 / 16:15 LGW / LGW
Rossiya FV2013 / FV2014 A320 15:35 / 16:30 LED / LED
Germanwings 4U7274 / 4U7275 A319 15:40 / 16:20 HAM /HAM
Tarom RO345 / RO346 A318 15:50 / 16:40 OTP / OTP
Ural Airlines SVR3425 / SVR3554 A320 16:00 / 17:15 KZN / DME
Austrian Airlines OS610 / OS609 A319 16:05 / 16:55 DME / DME
Germanwings 4U4278 / 4U4279 A319 16:15 / 16:55 DTM / DTM
Yamal Airlines LLM9343 / LLM9344 B735 16:20 / 17:10 DME / DME
Ural Airlines SVR3537 / SVR3538 A321 16:25 / 17:25 DME/ DME
BMI BD7865 / BD7866 A319 16:30 / 17:25 DUB / DUB
Blue Air JOR151 / JOR152 B733 16:35 / 17:20 BBU / BBU
Ukraine International PS5145 / PS5146 B734 16:50 / 17:45 KBP / KBP
Thomson Airways TOM4642 / TOM4643 B733 16:55 / 18:05 LGW / LGW
Thomson Airways TOM6620 / TOM7623 B738 17:00 / 18:10 BRS / EMA
Aeroflot SU4363 / SU4364 A321 17:10 / 18:20 SVO / SVO
Jet2 LS2111 / LS2112 B733 17:15 / 18:00 DUB / DUB
flyBE BE9151 / BE9152 EMB195 17:20 / 18:20 BHD / BHD
Thomson Airways TOM4684 / TOM4685 B752 17:35 / 18:45 LGW / LGW
Ural Airlines SVR3427 / SVR3766 A320 17:35 / 18:35 GOJ / SVX
Austrian arrows OS266 / OS269 DH4 17:40 / 18:30 FRA / FRA
BMI BD7563 / BD7564 A319 17:50 / 18:40 BHD / BHD
CSA OK7678 / OK7679 A321 17:55 / 18:55 DUB / DUB
Austrian arrows OS923 / OS924 F100 17:55 / 18:25 VIE / VIE
Thomson Airways TOM1664 / TOM1665 B752 18:00 / 19:10 GLA / GLA
flyBE BE9216 / BE9217 DH4 18:15 / 19:05 BHX / BHX
Monarch MON4586 / MON4587 A321 18:25 / 19:25 LGW / LGW
Transavia HV1707 / HV5608 B737 18:30 / 19:20 BRU / RTM
Vim Airlines NN9171 / NN9172 B752 18:40 / 19:40 DME / DME
Thomson Airways TOM5602 / TOM5653 B738 18:40 / 19:50 STN / LTN
Air Berlin AB8930 / AB8931 B737 18:50 / 19:35 HAM /HAM
BMI BD7863 / BD7864 A320 19:05 / 19:55 ORK / ORK
Thomson Airways TOM2868 / TOM2869 B738 19:15 / 20:15 MAN /MAN
Transavia Denmark PH2691 / PH2692 B738 19:20 / 20:10 CPH / CPH
Norwegian DY3596 / DY3597 B733 19:25/ 20:05 CPH / CPH
Aeroflot SU4361 / SU4362 IL96 19:30 / 21:05 SVO / SVO
Yamal Airlines LLM9345 / LLM9346 B735 19:35 / 20:20 DME / DME
Yamal Airlines LLM9333 / LLM9334 B735 19:40 / 20:40 DME / DME
Cimber Sterling QI4401 / QI4402 B737 19:45 / 20:25 CPH / CPH
Austrian Airlines OS1033 / OS1408 A320 20:00 / 20:45 DME / VIE
Niki HG8649 / HG3860 A320 20:05 / 20:55 DME / HRG
Ryanair FR7233 FR7234 B738 20:15 / 20:55 DUB / DUB
Ukraine International PS4729 / PS4730 B734 20:25 / 21:10 KBP / KBP
Ukraine International PS4723 / PS4724 B738 20:25 / 21:10 KBP / KBP
SmartLynx 6Y225 / 6Y226 A320 20:30 / 21:30 TLL / TLL
Ryanair FR306 / FR307 B738 20:50 / 21:25 STN / STN
Transavia Denmark PH2205 / PH2206 B738 20:55 / 21:40 CPH / CPH
Rossiya FV2017 / FV2018 A319 21:00 / 21:50 LED / LED
Atlant Soyuz AYZ9329 / AYZ9330 B738 21:05 / 21:55 VKO / VKO
Austrian arrows OS2756 / xxxx F100 21:20 / xx:xx DUB / xxxx
Austrian arrows OS270 / xxxx DH4 21:50 / xx:xx FRA / xxxx
Austrian arrows OS919 / xxxx DH4 22:30 / xx:xx VIE / xxxx
Achtung :
Keine Gewähr, keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Im Winter 2008/2009 wurden an den entscheidenden beiden Wochenende auch kurzfristig noch Flieger in den Plan genommen und andere verschwaden. Desweiteren tauchen Privat- und Firmenflieger, sowie Sondercharter nicht zwangsweise im Plan auf. Wer schonmal dort war, weiss sicher, dass die ein oder andere YK42 im letzten Jahr vorher auch nicht im Plan stand.
Gruss
flugzeug
Re: SZG 02-JAN-201 (Vorschau)
Schöne Auflistung, in SZG geht ja voll was. Aber soviele Russen kommen nichtmehr.
Re: SZG 02-JAN-201 (Vorschau)
36 "Russen" (darunter stramme 3 Aeroflot IL96 und eine KMV-Tu-204), 10 Ukrainer plus je zwei Gäste aus dem Baltikum und aus Rumänien sind eigentlich keine schlechte Quote. Es ist höchstens zu befürchten, dass noch der eine oder andere Flug gekappt wird. Grad bei den VIM, Yamal und Ural und deren zahlreichen DME-Flügen wäre da Potenzial zu orten.
Aber du hasts erfasst Marco, Russen die nicht auf Airbus oder Boeing hören, gibts fast keine mehr. Leider...
Gruss
JOEL
Aber du hasts erfasst Marco, Russen die nicht auf Airbus oder Boeing hören, gibts fast keine mehr. Leider...
Gruss
JOEL
Re: SZG 02-JAN-201 (Vorschau)
flugzeug hat geschrieben:Auch in diesem Winter wird der Skichartertraffic Anfang Januar in SZG aus Russland erwartet. Hier eine vorläufige Liste der gemeldeten Flüge :
Servus,
Danke für die Zusammenstellung der Flüge. Gibts allerdings dazu auch ne Quelle, woher die Infos stammen, so dass man sich ein eigenes Bild machen kann?
Grüße Timo
Re: SZG 02-JAN-201 (Vorschau)
Also auf http://www.salzburg-aviationspotter.com/flugplan.html gibt es jedes Jahr die Vorschau.
-
Long Beach
- Beiträge: 941
- Registriert: 5. Sep 2005 23:28
- Wohnort: MD11(F)
Re: SZG 02-JAN-201 (Vorschau)
Hat jemand auch ne Vorschau für JFK ? 
-------------------------------------------------
It doesnt matter how good or bad a situation is, it´ll change!
It doesnt matter how good or bad a situation is, it´ll change!
Re: SZG 02-JAN-201 (Vorschau)
@J.M. :
Dann zeig mir doch mal bitte, wo du auf deren Seite die Flüge alle findest... Und dann ein Übersichtsplan für den 02JAN2010...
@TiHa :
Diverse interne und externe Systeme, Freunde, Veranstalter und Flugplanvorschau.
Gruss
Felix
@LongBeach : Ja, da ist was möglich... Also schreib mir bitte eine private Nachricht...
Dann zeig mir doch mal bitte, wo du auf deren Seite die Flüge alle findest... Und dann ein Übersichtsplan für den 02JAN2010...
@TiHa :
Diverse interne und externe Systeme, Freunde, Veranstalter und Flugplanvorschau.
Gruss
Felix
@LongBeach : Ja, da ist was möglich... Also schreib mir bitte eine private Nachricht...
Re: SZG 02-JAN-201 (Vorschau)
Weiß jemand was so am 26.12. schon kommt?
MFG Patrick
MFG Patrick
EOS 600d +1000d + EF-S 18-55mm is + EF 100-400mm 4.5-5.6 L USM IS + EF 70-200mm 4 L USM
http://http://www.jetphotos.net/showphotos.php?userid=57746
http://http://www.jetphotos.net/showphotos.php?userid=57746
Re: SZG 02-JAN-201 (Vorschau)
Am 19ten Dez. kommt folgendes:
Flug Typ von Plan Bemerkung Via
VLK1727 320 Moskau VKO 07:15
AB 8928 738 Köln 08:10
AB 8932 73G Hamburg 08:40
AB 8926 73G Berlin TXL 09:00
HV 5605 73W Rotterdam 09:00
TOM2636 75W Manchester 09:10
TCX338K 320 Bristol 09:25
FR 304 738 London STN 09:30
TCX435K 752 London LGW 09:35
OS 262 DH4 Frankfurt 09:40
TOM7622 73H East Midlands 10:00
MON4954 752 Manchester 10:10
TF 821 AR1 Göteborg 10:15
EZY5421 319 London LGW 10:20
TCX318K 752 Manchester 10:35
TF 823 AR1 Malmö 10:45
BA 2652 734 London LGW 11:00
TOM4624 321 London LGW 11:10
OS 917 DH3 Wien 11:15
BE 1753 DH4 Southampton 11:25
LS 383 733 Leeds 11:30
TOM7600 73H Birmingham 11:45
TOM5652 73H Luton 12:10
AB 8426 319 Düsseldorf 12:40
SK 7881 738 Stockholm 12:45
BE 9903 E95 Birmingham 13:25
OS 264 DH4 Frankfurt 13:35
FR 7231 738 Dublin 13:40
HV 5607 73W Rotterdam 13:50
BE 1077 DH4 Exeter 14:00
BE 9723 DH4 Belfast 14:20
FR 302 738 London STN 14:45
QI 2887 AT7 Karup 14:50
4U 276 319 Köln 15:10
DY 3881 733 Stockholm 15:25
EZY5423 319 London LGW 15:35
4U 7274 319 Hamburg 15:40
RO 345 73G Bucharest 15:50
4U 4278 319 Dortmund 16:15
JOR151 733 Bucharest 16:35
TOM4642 733 London LGW 16:55
TOM6620 73H Bristol 17:00
BE 9151 E95 Belfast 17:20
TOM4684 752 London LGW 17:35
OS 266 DH4 Frankfurt 17:40
OS 923 CRJ Wien 17:55
BE 9216 DH4 Birmingham 18:15
MON4586 321 London LGW 18:25
HV 1707 73W Brüssel 18:30
TOM5602 73H London STN 18:40
AB 8930 73G Hamburg 18:50
PH 2691 73W Kopenhagen 18:55
HG 386P 320 Wien 19:00
DY 3596 733 Kopenhagen 19:25
FR 7233 738 Dublin 20:15
FR 306 738 London STN 20:50
PH 2205 73H Kopenhagen 20:55
OS 270 DH4 Frankfurt 21:50
OS 919 DH4 Wien 22:30
Wie gewohnt startet das russisch-orthodoxe Weihnachtspilgern erst ab dem
2Jänner, gemäss Erfahrung geht das spektakel dann 2 Wochen also bis 16ten Jänner.
Am 26Dez. also noch verhältnissmässig ruhig...
Flug Typ von Plan Bemerkung Via
VLK1727 320 Moskau VKO 07:15
AB 8928 738 Köln 08:10
AB 8932 73G Hamburg 08:40
AB 8926 73G Berlin TXL 09:00
HV 5605 73W Rotterdam 09:00
TOM2636 75W Manchester 09:10
TCX338K 320 Bristol 09:25
FR 304 738 London STN 09:30
